SILVER HANDICAP LEAGUE 2026
| DIVISION 1 | DIVISION 2 |
|
Carlisle |
Brampton |
| DIVISON 3 | DIVISON 4 |
|
Carus Green |
Appleby |
RESULTS
Division 1 - 4 play off Course Handicap
DIVISION 1
| CARLISLE | COCKERMOUTH | KENDAL | KESWICK |
SILLOTH |
WON | DRAW | PLYD | PTS | POS | ||
|
CARLISLE
|
H | 20/7/26 | 6/8/26 | 1/6/26 | 13/8/26 | ||||||
|
CARLISLE
|
A | 7/5/26 | 12/6/26 | 22/5/26 | 28/5/26 | ||||||
|
COCKERMOUTH
|
H | 7/5/26 | 24/7/26 | 14/8/26 | 22/5/26 | ||||||
|
COCKERMOUTH
|
A | 20/7/26 | 28/5/26 | 4/8/26 | 3/7/26 | ||||||
| KENDAL | H | 12/6/26 | 28/5/26 | 8/5/26 | 26/6/26 | ||||||
| KENDAL | A | 6/8/26 | 24/7/26 | 22/4/26 | 9/7/26 | ||||||
| KESWICK | H | 22/5/26 | 4/8/26 | 22/4/26 | 21/7/26 | ||||||
| KESWICK | A | 1/6/26 | 14/8/26 | 8/5/26 | 12/6/26 | ||||||
| SILLOTH | H | 28/5/26 | 3/7/26 | 9/7/26 | 12/6/26 | ||||||
| SILLOTH | A | 13/8/26 | 22/5/26 | 26/6/26 | 21/7/26 |
DIVISION 2
| BRAMPTON | DUNNERHOLME | PENRITH 'A' | SEASCALE | WORKINGTON 'A' | WON | DRAW | PLYD | PTS | POS | ||
| BRAMPTON | H | 27/7/26 | 20/4/26 | 3/8/26 | 29/6/26 | ||||||
| BRAMPTON | A | 10/7/26 | 6/5/26 | 1/5/26 | 20/5/26 | ||||||
|
DUNNERHOLME
|
H | 10/7/26 | 16/7/26 | 29/5/26 | 15/5/26 | ||||||
| DUNNERHOLME | A | 27/7/26 | 1/5/26 | 5/6/26 | 12/8/26 | ||||||
| PENRITH 'A' | H | 6/5/26 | 1/5/26 | 1/7/26 | 8/6/26 | ||||||
| PENRITH 'A' | A | 20/4/26 | 16/7/26 | 14/8/26 | 5/8/26 | ||||||
| SEASCALE | H | 1/5/26 | 5/6/26 | 14/8/26 | 17/7/26 | ||||||
| SEASCALE | A | 3/8/26 | 29/5/26 | 1/7/26 | 24/6/26 | ||||||
| WORKINGTON 'A' | H | 20/5/26 | 12/8/26 | 5/8/26 | 24/6/26 | ||||||
| WORKINGTON 'A' | A | 29/6/26 | 15/5/26 | 8/6/26 | 17/7/26 |
DIVISION 3
| CARUS GREEN | EDEN | KIRBY LONSDALE | WINDERMERE 'A' |
WORKINGTON 'B' |
WON | DRAW | PLYD | PTS | POS | ||
| CARUS GREEN | H | 29/6/26 | 1/6/26 | 18/5/26 | 20/4/26 | ||||||
| CARUS GREEN | A | 31/7/26 | 20/7/26 | 1/5/26 | 26/6/26 | ||||||
| EDEN | H | 31/7/26 | 18/5/26 | 10/8/26 | 15/6/26 | ||||||
| EDEN | A | 29/6/26 | 3/8/26 | 20/7/26 | 28/5/26 | ||||||
| KIRBY LONSDALE | H | 20/7/26 | 3/8/26 | 31/7/26 | 2/7/26 | ||||||
|
KIRBY LONSDALE
|
A | 1/6/26 | 18/5/26 | 29/6/26 | 14/8/26 | ||||||
| WINDERMERE 'A' | H | 1/5/26 | 20/7/26 | 29/6/26 | 8/5/26 | ||||||
| WINDERMERE 'A' | A | 18/5/26 | 10/8/26 | 31/7/26 | 5/6/26 | ||||||
| WORKINGTON 'B' | H | 26/6/26 | 28/5/26 | 14/8/26 | 5/6/26 | ||||||
| WORKINGTON 'B' | A | 20/4/26 | 15/6/26 | 2/7/26 | 8/5/26 |
DIVISION 4
| APPLEBY | FURNESS | PENRITH 'B' | WINDERMERE 'B' | WON |
DRAW |
PLYD | PTS | POS | ||
| APPLEBY | H | 3/8/26 | 29/7/26 | 11/5/26 | ||||||
| APPLEBY | A | 16/8/26 | 22/5/26 | 22/6/26 | ||||||
| FURNESS | H | 16/8/26 | 20/8/26 | 14/7/26 | ||||||
| FURNESS | A | 3/8/26 | 11/5/26 | 30/6/26 | ||||||
| PENRITH 'B' | H | 22/5/26 | 11/5/26 | 6/7/26 | ||||||
|
PENRITH 'B'
|
A | 29/7/26 | 20/8/26 | 1/6/26 | ||||||
| WINDERMERE 'B' | H | 22/6/26 | 30/6/26 | 1/6/26 | ||||||
| WINDERMERE 'B' | A | 11/5/26 | 14/7/26 | 6/7/26 |
Cumbria Ladies County Golf Association
Designed by A2A Internet |
Login